Výstupy matematiky podle RVP ZV 2025
Audit hodnotí všech 32 závazných výstupů. Stav „Vyžaduje člověka“ neznamená, že ostatní dovednosti jsou pokryté; jejich mezery jsou ve sloupci Co chybí.
Jak číst stavy: Pokryto má všechny dílčí dovednosti doložené dvěma cvičeními, situacemi i způsoby práce. Částečně má přímý doklad, ale některá část nebo potřebná rozmanitost chybí. Chybí nemá přímý doklad. Vyžaduje člověka obsahuje výkon, který web sám neposoudí.
| Výstup | Milník | Stav | Co chybí |
|---|---|---|---|
| MAT-MAT-001-ZV5-003Modeluje kladná desetinná čísla pomocí reálných situací. | Pátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-002-ZV9-006Řeší problémy s časovými údaji v kontextu reálných situací. | Devátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-003-ZV9-010Popíše polohu objektů v rovině a v prostoru. | Devátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-004-ZV5-010Experimentuje, eviduje a popisuje náhodné jevy. | Pátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-005-ZV5-013Řeší jednoduché reálné problémy s využitím rovnosti a nerovnosti. | Pátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-005-ZV9-018Řeší reálné problémy pomocí rovnic a nerovnic. | Devátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-005-ZV9-019Řeší reálné problémy pomocí funkcí. | Devátý ročník | Chybí |
|
| MAT-MAT-001-ZV5-001Řeší problémy s přirozenými čísly (včetně nuly) v kontextu reálných situací. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-001-ZV5-002Modeluje a používá zlomky v praktických situacích. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-001-ZV5-004Modeluje celá záporná čísla pomocí reálných situací. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-001-ZV9-001Řeší problémy se zlomky v kontextu reálných situací. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-001-ZV9-002Využívá k řešení problémů celá čísla a jejich vlastnosti. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-001-ZV9-003Využívá k řešení problémů desetinná čísla, procenta, mocniny a odmocniny v kontextu reálných situací. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-002-ZV5-005Využívá standardní jednotky délky k odhadu, měření a porovnávání, prostřednictvím manipulace zjišťuje obsah a objem. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-002-ZV9-004Využívá k odhadu, měření a porovnávání nestandardní a standardní jednotky délky, obsahu a objemu. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-002-ZV9-005Využívá metrické vlastnosti útvarů k řešení problému v kontextu reálných situací. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-003-ZV5-006Modeluje a rozpozná geometrické útvary. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-003-ZV5-007Orientuje se v rovině a v prostoru. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-003-ZV5-008Konstruuje geometrické útvary podle zadaných parametrů. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-003-ZV9-008Skládá a rozkládá tělesa. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-003-ZV9-009Konstruuje množiny bodů daných vlastností. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV5-011Vyhledá všechny prvky nebo skupiny prvků splňující dané podmínky. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV9-011Interpretuje a vytváří různě graficky prezentovaná data. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV9-012Vypočítá a interpretuje základní charakteristiky souboru dat. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV9-013Určí pravděpodobnost jevu různými způsoby pro rozhodování v dané situaci. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV9-014Vyhledá všechny prvky nebo skupiny prvků, které splňují dané podmínky. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-005-ZV5-012Rozpozná, zdůvodní, doplní a tvoří pravidelnosti a řady čísel. | Pátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-005-ZV9-015Rozpozná, vyjádří, doplní a tvoří pravidelnosti a řady čísel. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-005-ZV9-016Řeší reálné problémy pomocí poměru, úměry a procent. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-005-ZV9-017Modeluje reálné problémy pomocí výrazů, upravuje je a vyhodnocuje. | Devátý ročník | Částečně |
|
| MAT-MAT-004-ZV5-009Získává data, graficky je zaznamenává, grafický záznam dat čte a interpretuje. | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| MAT-MAT-003-ZV9-007Rozpozná geometrické útvary a využívá jejich vlastnosti k řešení problémů. | Devátý ročník | Pokryto | — |
Rozhoduje aktuální znění RVP, školní vzdělávací program a domluva s kmenovou školou; tento audit není závazným výkladem.
