Výstupy informatiky podle RVP ZV 2023
Audit hodnotí všech 30 závazných výstupů. Stav „Vyžaduje člověka“ neznamená, že ostatní dovednosti jsou pokryté; jejich mezery jsou ve sloupci Co chybí.
Jak číst stavy: Pokryto má všechny dílčí dovednosti doložené dvěma cvičeními, situacemi i způsoby práce. Částečně má přímý doklad, ale některá část nebo potřebná rozmanitost chybí. Chybí nemá přímý doklad. Vyžaduje člověka obsahuje výkon, který web sám neposoudí.
| Výstup | Milník | Stav | Co chybí |
|---|---|---|---|
| I-5-2-01sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů | Pátý ročník | Částečně |
|
| I-5-2-03v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy | Pátý ročník | Částečně |
|
| I-5-2-04ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu | Pátý ročník | Částečně |
|
| I-5-3-01v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi | Pátý ročník | Částečně |
|
| I-5-3-02pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data | Pátý ročník | Částečně |
|
| I-9-1-01získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat | Devátý ročník | Částečně |
|
| I-9-1-04zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji | Devátý ročník | Částečně |
|
| I-9-3-02nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat | Devátý ročník | Částečně |
|
| I-5-1-01uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-1-02popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-2-02popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-4-01najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-4-02propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-4-03dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi | Pátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-1-02navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-1-03vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-2-01po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-2-02rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-2-03vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-2-05v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-3-01vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-3-03vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-3-04sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-4-01popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-4-02ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-4-03vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-4-04poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-9-4-05dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení | Devátý ročník | Vyžaduje člověka |
|
| I-5-1-03vyčte informace z daného modelu | Pátý ročník | Pokryto | — |
| I-9-2-06ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu | Devátý ročník | Pokryto | — |
Rozhoduje aktuální znění RVP, školní vzdělávací program a domluva s kmenovou školou; tento audit není závazným výkladem.
